NAD C3030
999.00€
Le prix comprend la
TVA 20% (20%)
166.50€
COULEUR
En stock
Détails du produit
C 3030
AMPLIFICATEUR STÉRÉO INTÉGRÉ
L'amplificateur intégré NAD C 3030 allie un style rétro à une connectivité moderne dans un format compact. Des détails emblématiques, tels que les vumètres lumineux et le logo NAD en écriture cursive, rappellent le NAD 3030 original, tandis que ses proportions ont été soigneusement étudiées pour s'intégrer parfaitement aux intérieurs contemporains. Délivrant 50 watts par canal d'une amplification NAD d'une grande clarté, il offre une restitution musicale précise et puissante, compatible avec une large gamme d'enceintes. Grâce aux connectivités HDMI eARC et Bluetooth, le C 3030 s'intègre facilement aux systèmes audio et vidéo.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Amplification NAD de 50 watts par canal
- Design d'inspiration vintage avec vumètres lumineux et logo NAD en écriture cursive
- Entrée HDMI eARC pour connexion directe à la télévision
- Bluetooth pour une lecture de musique sans fil simplifiée
- Sortie subwoofer avec gestion des basses et filtre passe-haut fixe à 80 Hz en option
- Amplificateur intégré de la série Classic aux proportions compactes
- Entrée phono pour connexion à une platine vinyle
- Entrée numérique optique pour sources numériques externes
- Sortie casque en façade pour une écoute privée
- Télécommande fournie pour une utilisation simplifiée du système

ENTRÉE LIGNE, PRÉ-SORTIE (BYPASS ANALOGIQUE ACTIVÉ) |
|
| DHT (20 Hz – 20 kHz) | <0,005 % à 4 V en sortie |
|---|---|
| Rapport signal/bruit | >90 dB (IHF, pondération A, sortie 500 mV, gain unitaire) |
| Impédance d'entrée (R et C) | 28 kΩ + 360 pF |
| Signal d'entrée maximal | >5,7 Vrms (0,1 % THD) |
| impédance de sortie | 345 ohms |
| Sensibilité d'entrée | 100 mV (500 mV en sortie, volume maximum) |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz (±0,3 dB) |
| Tension de sortie maximale | >5 V (0,1 % THD) |
ENTRÉE LIGNE, SORTIE CASQUE |
|
| DHT (20 Hz – 20 kHz) | <0,005 % à 1 V en sortie |
| Rapport signal/bruit | >90 dB (charge de 32 ohms, pondération A, sortie 1 V, gain unitaire) |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz (±0,3 dB) |
| Séparation des canaux | >60 dB à 1 kHz |
| impédance de sortie | 22 ohms |
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |
|
ENTRÉE LIGNE, SORTIE HAUT-PARLEUR |
|
| Puissance de sortie continue sous 8 ohms et 4 ohms | 50 W (20 Hz – 20 kHz à THD nominale, les deux canaux étant alimentés) |
| DHT (20 Hz – 20 kHz) | <0,03 % (250 mW à 50 W, 8 ohms et 4 ohms) |
| Rapport signal/bruit | >90 dB (pondéré A, entrée 500 mV, sortie 1 W sous 8 ohms) |
| Pouvoir de coupe | 70 W (1 kHz 0,1 % DHT, 4 ohms) > 55 W (1 kHz 0,1 % DHT, 8 ohms) |
| Puissance dynamique IHF | 8 ohms : 120 W ; 4 ohms : 250 W ; 2 ohms : 390 W |
| Courant de sortie de crête | >16 A (1 ohm, 1 ms) |
| Facteur d'amortissement | >52 (20 Hz à 6,5 kHz, 50 W, 8 ohms) |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz (±0,3 dB) |
| Séparation des canaux | >75 dB (1 kHz) >70 dB (10 kHz) |
| Sensibilité d'entrée (50 W sous 8 ohms) | 750 mV |
| Bande de fréquence | 2,402 G – 2,480 G |
| Puissance d'émission maximale | 7 dBm ± 2 dBm |
| Consommation électrique, mode veille | 0,5 W |
ENTRÉE LIGNE, ENTRÉE PHONO |
|
| DHT (20 Hz – 20 kHz) | <0,05 % à 50 W en sortie |
| Rapport signal/bruit | >82 dB (10 mV en entrée, pondérée A, 1 W en sortie) |
| Impédance d'entrée (R et C) | 46 kΩ / 100 pF |
| Sensibilité d'entrée | 1,6 mV (20 Hz – 50 W en sortie, volume maximum) |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz (±0,3 dB) >16 A (1 ohm, 1 ms) Remarque : La réponse RIAA est cohérente avec une préaccentuation qui est coupée à 50 kHz par un filtre du second ordre, tel que celui utilisé dans les tours à découper Neumann. |
| Signal d'entrée maximal à 1 kHz | >15 mVrms (0,1 % THD) |
DIMENSIONS ET POIDS |
|
| Dimensions brutes (L x H x P) ** | 356 x 129 x 329 mm 14 1/8 x 5 1/8 x 13 pouces |
| Poids net | 5,8 kg (12,8 lbs) |
| Poids d'expédition | 7,2 kg (15,9 lbs) |
NAD C3030
Afficher les prix en :
EUR
Boutique


